我們列出了遠見、中國時報、聯合報、TVBS、以及蘋果日報等14家有關總統選舉民調,並且做了必須要的修正以求更為接近事實
民調不準確問題是在「未回應誤差」
1>大多數媒體民調(除了自由時報﹚為何會出現集體性、系統性的偏誤的「未回應誤差」的干擾,絕對是民調品質不穩定的主要來源
2>媒體因為其表現而被上色,因此相反顏色的民眾中有一定比例會拒訪,另一定比例會在民調中惡搞該媒體;例如聽到是某一家民調就故意說謊,即機構效應;而實際上民調機構只要看到拒訪率過高就可以知道民調無效,而解決方法也非常簡單,換個名字進行民調。
3>往往針對拒訪率作修正,可以得到比較精緻準確的數字
在以下表格中,我們列出了遠見、中國時報、聯合報、TVBS、以及蘋果日報在選前十天最後一次民調的數據。依照中選會規定,選前 10 天內不得公佈民調
修正前
民調機構: 馬蕭配 長昌配 未表態(拒訪率)
遠見 47.0% 29.0% 24%
中國時報 49.0% 22.0% 29%
中國時報 49.0% 22.0% 29%
聯合報 52.0% 22.0% 26%
TVBS 53.0% 29.0% 18%
蘋果 56.4% 29.9% 13.7%
===========================================
實際開票選舉結果
2008得票統計
號次 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 狀態 | ||||
總統 | 副總統 | 票數[67] | 得票率 | |||||
1 | 5,444,949票 | 41.55% | ||||||
2 | 7,659,014票 | 58.45% | ||||||
選舉人數 | 17,321,622 | |||||||
總投票數 | 13,221,609 | |||||||
有效票 | 13,103,963 | |||||||
無效票 | 117,646 | |||||||
總投票率 | 76.33% |
實際開票選舉結果分析:
馬蕭配 長昌配 未投票
7659014 5444949 4100013
44.21% 31.4% 24.39%
以遠見為例修正公式:
(47+29)/100=0.76
24x1/3=8
24x2/3=16
47+8=55
29+16=45
55x0.76=41.8%(實際開票選舉結果:44.21%
45x0.76=34.2%(實際開票選舉結果:31.4%)
修正後
民調機構: 馬蕭配 長昌配 未表態(拒訪率)
遠見 41.8% 34.2% 24%
中國時報 41.65% 29.35% 29%
中國時報 41.65% 29.35% 29%
聯合報 44.89% 29.11% 26%
TVBS 48.38% 33.62% 18%
蘋果 52.61% 33.68% 13.7%
三人民調公式調整請見以下網址
http://4thwavesocialreform.blogspot.com/2011/09/blog-post_6243.html
以下民調數字為修正前:(必須依上列公式調整)
修正前:
民意調查
馬英九與蔡英文兩人競選支持度
民調來源 | 完成日期 | |||
2011年4月26日 | 36.23% | 41.16% | 22.61% | |
2011年4月26日 | 33.45% | 43.35% | 23.20% | |
2011年4月26日 | 33.81% | 43.11% | 23.08% | |
2011年4月26日 | 35.87% | 42.93% | 21.20% | |
2011年4月26日 | 35.86% | 41.97% | 22.17% | |
2011年4月27日 | 33.0% | 33.4% | 33.6% | |
2011年4月27日 | 36% | 37% | 26% | |
2011年4月27日 | 29.38% | 56.21% | 14.41% | |
2011年4月27日 | 43% | 42% | 15% | |
2011年5月7日 | 44.2% | 38.3% | 17.5% | |
2011年5月10日 | 38.9% | 38.6% | 22.6% | |
2011年5月13日 | 53.76% | 31.97% | 14.27% | |
2011年5月16日 | 40.6% | 41.3% | 18.1% | |
2011年5月18日 | 34.9% | 26.9% | 37.7% | |
2011年5月18日 | 45% | 27% | 27% | |
2011年5月19日 | 29.4% | 31.5% | 39.1% | |
2011年5月19日 | 45% | 44% | 10% | |
2011年5月24日 | 31.34% | 34.57% | 34.08% | |
2011年5月30日 | 46% | 42% | 10% | |
2011年6月9日 | 40.0% | 41.3% | 18.7% | |
2011年6月14日 | 43.02% | 46.27% | 10.71% | |
2011年6月15日 | 41.2% | 36.3% | 22.5% | |
2011年6月20日 | 44% | 39% | 16% | |
2011年6月20日 | 34.90% | 37.35% | 27.76% | |
2011年6月28日 | 27.12% | 31.66% | 41.22% | |
2011年6月30日 | 42.4% | 38.8% | 18.8% | |
2011年7月7日 | 44% | 36% | 17% | |
2011年7月9日 | 38.6% | 33.1% | 28.4% | |
2011年7月12日 | 49.64% | 50.36% | — | |
2011年7月13日 | 43% | 37% | 20% | |
2011年7月15日 | 37.3% | 37.2% | 25.5% | |
2011年7月15日 | 42.57% | 40.80% | 16.63% | |
2011年7月17日 | 41.6% | 36.3% | 22.1% | |
2011年7月21日 | 45% | 38% | 16% | |
2011年7月26日 | 36.39% | 34.29% | 29.32% | |
2011年7月27日 | 49.9% | 50.1% | — | |
2011年8月3日 | 33.5% | 29.2% | 37.3% | |
2011年8月5日 | 33.1% | 30.1% | 36.8% | |
2011年8月11日 | 50.45% | 49.55% | — | |
2011年8月12日 | 44.27% | 33.73% | 22.00% | |
2011年8月14日 | 44% | 36% | 18% | |
2011年8月15日 | 46% | 39% | 14% | |
2011年8月15日 | 37% | 37% | 26% | |
2011年8月16日 | 39.6% | 38.1% | 22.3% | |
2011年8月24日 | 45.7% | 40.2% | 14.1% | |
2011年8月30日 | 46% | 37% | 17% | |
2011年8月31日 | 41.1% | 39.4% | 19.5% | |
2011年9月3日 | 36.9% | 30.4% | 32.8% | |
2011年9月7日 | 36.87% | 33.92% | 29.21% | |
2011年9月9日 | 44.0% | 43.6% | 12.4% | |
2011年9月9日 | 43.6% | 33.7% | 22.7% | |
2011年9月9日 | 30.69% | 51.29% | 18.02% | |
2011年9月14日 | 48% | 37% | 16% | |
2011年9月14日 | 46% | 39% | 14% | |
2011年9月16日 | 36.26% | 36.70% | 27.04% | |
2011年9月16日 | 42.8% | 34.6% | 22.6% | |
2011年9月17日 | 42.59% | 33.92% | 23.49% | |
2011年9月17日 | 41.5% | 32.7% | 25.7% | |
2011年9月21日 | 41% | 36% | 23% |
[編輯] 馬英九、蔡英文與宋楚瑜三人競選支持度
民調來源 | 完成日期 | ||||
2011年7月9日 | 35.8% | 33.9% | 8.6% | 21.6% | |
2011年7月17日 | 35.8% | 32.3% | 10.0% | 21.9% | |
2011年7月21日 | 38% | 36% | 13% | 12% | |
2011年8月3日 | 33.0% | 28.6% | 10.3% | 28.0% | |
2011年8月5日 | 29.3% | 27.7% | 15.4% | 27.6% | |
2011年8月12日 | 38.82% | 27.82% | 18.95% | 14.41% | |
2011年8月14日 | 38% | 31% | 15% | 16% | |
2011年8月15日 | 39% | 35% | 16% | 9% | |
2011年8月16日 | 35.1% | 33.9% | 14.0% | 17.0% | |
2011年8月24日 | 37.2% | 31.9% | 16.7% | 14.2% | |
2011年8月30日 | 40% | 32% | 17% | 12% | |
2011年8月31日 | 33.1% | 32.4% | 12.7% | 21.8% | |
2011年9月3日 | 35.2% | 28.6% | 14.3% | 21.9% | |
2011年9月7日 | 31.46% | 28.23% | 14.68% | 25.63% | |
2011年8月11日 | 41.38% | 40.89% | 17.73% | — | |
2011年9月9日 | 38.8% | 31.5% | 13.6% | 16.1% | |
2011年9月14日 | 42% | 34% | 14% | 10% | |
2011年9月14日 | 40% | 32% | 13% | 14% | |
2011年9月16日 | 31.61% | 31.61% | 13.44% | 23.34 | |
2011年9月16日 | 33.4% | 27.9% | 11.4% | 27.4% | |
2011年9月17日 | 39.70% | 29.64% | 16.21% | 14.45% | |
2011年9月17日 | 36.3% | 28.5% | 11.2% | 24.1% | |
2011年9月21日 | 39% | 32% | 11% | 18% |
<相關連結:>
1.<台灣有些媒體胡亂在操弄民調.詳細研究發現前後不一致也不符合常理
選舉結果可能證實這些民調是差距很大或是預測錯誤太大
以後改革者公布與事實差距的結果作為此媒體是否可以信任的依據,差距太大建議人民不再相信此媒體:
任何一個社會,如果有自在人心的人文價值與判斷標準,那個社會就不容易隨著少數人的操弄而擺來擺去。但今天的台灣則不是有自主價值判斷標準的社會,由於社會缺乏了標準,政黨、政客和媒體就容易成為操弄的中心>
2<台灣因解嚴後解除媒體管制,各類媒體大量增多,昔日之平實報導風格已未能確保留住閱聽人;於是各種爭議性報導逐漸成為主流版面,致使今日台灣媒體之可信度受到質疑>
3>由 於台灣一些媒體已經被收買政治顏色非常明顯,台灣的民調已經快走向跟政論名嘴主觀意志一樣,可信度已經非常有落差 由於台灣一些媒體已經被收買政治顏色非常明顯,台灣的民調已經快走向跟政論名嘴主觀意志一樣,可信度已經非常有落差 平時盡量作出中立表象,但是在特定議題時夾議夾敘幫特定政黨宣傳。這一招也許在過去很管用,但是隨著民智大開與網路的感染訊息普遍性,這種招數已經逐漸失 效 依據過去中國時報等藍色媒體所採用的方式,包括民調發表的時間,人民改革專家這些媒體平時盡量作出中立表象,但是在特定議題時機夾議夾敘幫特定政黨宣傳
5>希望別再利用民調倒果為因,人民一再地當傀儡被政治動機的媒體影武者一再地操弄而失去判斷的能力與智慧本能: 完全執政請真的完全負責,做不好就下臺 ,第四波民主制度總鋪師人民賦予不斷改革的權力,嚴謹的評估後,改革不具成效換人 馬英九自己認為能力很好,很偉大,問題是人民是否慧眼識英雄?
6>我們列出了遠見、中國時報、聯合報、TVBS、以及蘋果日報等14家有關總統選舉民調,並且做了必須要的修正以求更為接近事實,民調不準確問題是在「未回應誤差」
7>未來事件交易的準確度與誤差
參考第四波民主制度:
參考介紹第四波民主制度網站:
1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>
10>
11>
12>
13>
http://4thwavesocialreform.blogspot.com/2011/10/blog-post_2087.html
參考第四波民主制度:
參考介紹第四波民主制度網站:
1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>
10>
11>
12>
13>
http://4thwavesocialreform.blogspot.com/2011/10/blog-post_2087.html
沒有留言:
張貼留言