((((((公告)))))))
我們列出了遠見、中國時報、聯合報、TVBS、以及蘋果日報等14家有關總統選舉民調,並且做了必須要的修正以求更為接近事實
民調不準確問題不在樣本數 而是在「未回應誤差」
1>大多數媒體民調(除了自由時報﹚為何會出現集體性、系統性的偏誤的「未回應誤差」的干擾,絕對是民調品質不穩定的主要來源
2>媒體因為其表現而被上色,因此相反顏色的民眾中有一定比例會拒訪,另一定比例會在民調中惡搞該媒體;例如聽到是某一家民調就故意說謊,即機構效應;而實際上民調機構只要看到拒訪率過高就可以知道民調無效,而解決方法也非常簡單,換個名字進行民調。
3>往往針對拒訪率作修正,可以得到比較精緻準確的數字
在以下表格中,我們列出了遠見、中國時報、聯合報、TVBS、以及蘋果日報在選前十天最後一次民調的數據。依照中選會規定,選前 10 天內不得公佈民調
修正前
民調機構: 馬蕭配 長昌配 未表態(拒訪率)
遠見 47.0% 29.0% 24%
中國時報 49.0% 22.0% 29%
中國時報 49.0% 22.0% 29%
聯合報 52.0% 22.0% 26%
TVBS 53.0% 29.0% 18%
蘋果 56.4% 29.9% 13.7%
===========================================
實際開票選舉結果
2008得票統計
號次 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 狀態 | ||||
總統 | 副總統 | 票數[67] | 得票率 | |||||
1 | 5,444,949票 | 41.55% | ||||||
2 | 7,659,014票 | 58.45% | ||||||
選舉人數 | 17,321,622 | |||||||
總投票數 | 13,221,609 | |||||||
有效票 | 13,103,963 | |||||||
無效票 | 117,646 | |||||||
總投票率 | 76.33% |
實際開票選舉結果分析:
馬蕭配 長昌配 未投票
7659014 5444949 4100013
44.21% 31.4% 24.39%
以遠見為例修正公式:
(47+29)/100=0.76
24x1/3=8
24x2/3=16
47+8=55
29+16=45
55x0.76=41.8%(實際開票選舉結果:44.21%
45x0.76=34.2%(實際開票選舉結果:31.4%)
修正後
民調機構: 馬蕭配 長昌配 未表態(拒訪率)
遠見 41.8% 34.2% 24%
中國時報 41.65% 29.35% 29%
中國時報 41.65% 29.35% 29%
聯合報 44.89% 29.11% 26%
TVBS 48.38% 33.62% 18%
蘋果 52.61% 33.68% 13.7%
三人民調公式調整請見以下網址
http://4thwavesocialreform.blogspot.com/2011/09/blog-post_6243.html
以下民調數字為修正前:(必須依上列公式調整)
修正前:
民意調查
馬英九與蔡英文兩人競選支持度
民調來源 | 完成日期 | |||
2011年4月26日 | 36.23% | 41.16% | 22.61% | |
2011年4月26日 | 33.45% | 43.35% | 23.20% | |
2011年4月26日 | 33.81% | 43.11% | 23.08% | |
2011年4月26日 | 35.87% | 42.93% | 21.20% | |
2011年4月26日 | 35.86% | 41.97% | 22.17% | |
2011年4月27日 | 33.0% | 33.4% | 33.6% | |
2011年4月27日 | 36% | 37% | 26% | |
2011年4月27日 | 29.38% | 56.21% | 14.41% | |
2011年4月27日 | 43% | 42% | 15% | |
2011年5月7日 | 44.2% | 38.3% | 17.5% | |
2011年5月10日 | 38.9% | 38.6% | 22.6% | |
2011年5月13日 | 53.76% | 31.97% | 14.27% | |
2011年5月16日 | 40.6% | 41.3% | 18.1% | |
2011年5月18日 | 34.9% | 26.9% | 37.7% | |
2011年5月18日 | 45% | 27% | 27% | |
2011年5月19日 | 29.4% | 31.5% | 39.1% | |
2011年5月19日 | 45% | 44% | 10% | |
2011年5月24日 | 31.34% | 34.57% | 34.08% | |
2011年5月30日 | 46% | 42% | 10% | |
2011年6月9日 | 40.0% | 41.3% | 18.7% | |
2011年6月14日 | 43.02% | 46.27% | 10.71% | |
2011年6月15日 | 41.2% | 36.3% | 22.5% | |
2011年6月20日 | 44% | 39% | 16% | |
2011年6月20日 | 34.90% | 37.35% | 27.76% | |
2011年6月28日 | 27.12% | 31.66% | 41.22% | |
2011年6月30日 | 42.4% | 38.8% | 18.8% | |
2011年7月7日 | 44% | 36% | 17% | |
2011年7月9日 | 38.6% | 33.1% | 28.4% | |
2011年7月12日 | 49.64% | 50.36% | — | |
2011年7月13日 | 43% | 37% | 20% | |
2011年7月15日 | 37.3% | 37.2% | 25.5% | |
2011年7月15日 | 42.57% | 40.80% | 16.63% | |
2011年7月17日 | 41.6% | 36.3% | 22.1% | |
2011年7月21日 | 45% | 38% | 16% | |
2011年7月26日 | 36.39% | 34.29% | 29.32% | |
2011年7月27日 | 49.9% | 50.1% | — | |
2011年8月3日 | 33.5% | 29.2% | 37.3% | |
2011年8月5日 | 33.1% | 30.1% | 36.8% | |
2011年8月11日 | 50.45% | 49.55% | — | |
2011年8月12日 | 44.27% | 33.73% | 22.00% | |
2011年8月14日 | 44% | 36% | 18% | |
2011年8月15日 | 46% | 39% | 14% | |
2011年8月15日 | 37% | 37% | 26% | |
2011年8月16日 | 39.6% | 38.1% | 22.3% | |
2011年8月24日 | 45.7% | 40.2% | 14.1% | |
2011年8月30日 | 46% | 37% | 17% | |
2011年8月31日 | 41.1% | 39.4% | 19.5% | |
2011年9月3日 | 36.9% | 30.4% | 32.8% | |
2011年9月7日 | 36.87% | 33.92% | 29.21% | |
2011年9月9日 | 44.0% | 43.6% | 12.4% | |
2011年9月9日 | 43.6% | 33.7% | 22.7% | |
2011年9月9日 | 30.69% | 51.29% | 18.02% | |
2011年9月14日 | 48% | 37% | 16% | |
2011年9月14日 | 46% | 39% | 14% | |
2011年9月16日 | 36.26% | 36.70% | 27.04% | |
2011年9月16日 | 42.8% | 34.6% | 22.6% | |
2011年9月17日 | 42.59% | 33.92% | 23.49% | |
2011年9月17日 | 41.5% | 32.7% | 25.7% | |
2011年9月21日 | 41% | 36% | 23% | |
TVBS | 2011年9月28日 | 46% | 38% | 17% |
2011年10月3日 | 42% | 35% | 23% | |
編輯 馬英九、蔡英文與宋楚瑜三人競選支持度
民調來源 | 完成日期 | ||||
2011年7月9日 | 35.8% | 33.9% | 8.6% | 21.6% | |
2011年7月17日 | 35.8% | 32.3% | 10.0% | 21.9% | |
2011年7月21日 | 38% | 36% | 13% | 12% | |
2011年8月3日 | 33.0% | 28.6% | 10.3% | 28.0% | |
2011年8月5日 | 29.3% | 27.7% | 15.4% | 27.6% | |
2011年8月12日 | 38.82% | 27.82% | 18.95% | 14.41% | |
2011年8月14日 | 38% | 31% | 15% | 16% | |
2011年8月15日 | 39% | 35% | 16% | 9% | |
2011年8月16日 | 35.1% | 33.9% | 14.0% | 17.0% | |
2011年8月24日 | 37.2% | 31.9% | 16.7% | 14.2% | |
2011年8月30日 | 40% | 32% | 17% | 12% | |
2011年8月31日 | 33.1% | 32.4% | 12.7% | 21.8% | |
2011年9月3日 | 35.2% | 28.6% | 14.3% | 21.9% | |
2011年9月7日 | 31.46% | 28.23% | 14.68% | 25.63% | |
2011年8月11日 | 41.38% | 40.89% | 17.73% | — | |
2011年9月9日 | 38.8% | 31.5% | 13.6% | 16.1% | |
2011年9月14日 | 42% | 34% | 14% | 10% | |
2011年9月14日 | 40% | 32% | 13% | 14% | |
2011年9月16日 | 31.61% | 31.61% | 13.44% | 23.34 | |
2011年9月16日 | 33.4% | 27.9% | 11.4% | 27.4% | |
2011年9月17日 | 39.70% | 29.64% | 16.21% | 14.45% | |
2011年9月17日 | 36.3% | 28.5% | 11.2% | 24.1% | |
2011年9月21日 | 39% | 32% | 11% | 18% | |
TVBS | 2011年9月28日 | 40% | 33% | 14% | 13% |
2011年10月2日 | 40% | 36% | 13% | 11% | |
((((公告:))))
我們來看2008那次總統大選聯合報的民調來研究2012親中國黨媒體的民調
由民調推測量,小英要加4%~9%,就會比較接近選舉結果。
Quoted Information:
A.我們來看2008那次總統大選聯合報的民調來研究
<1>立委選舉後
挺 馬達到60% 謝 18% 2008 1/14
<2>抽籤後 馬蕭56% 謝蘇18% 2008 2/17
<3>二度辯論後 馬支持率52%謝22% 2008 3/10
<4>那麼;等3/22真正票開出來又是怎麼樣的情形?
馬58% 謝 42%
B.所以,看親中國黨媒體的民調,誤差"這"麼離譜,我們就推測"中間選民"及"未表態"的選民,超過2/3都是挺民進黨的。
C.大家可以自己看親中國黨媒體,TVBS,年代,中天,聯合報,中國時報,蘋果日報的民調及親民進黨媒體民調,自己去推算。
由民調推測量,小英要加4%~9%,就會比較接近選舉結果。
((((公告:))))
<封站可恥>這種政客卑劣手段式 首先是封我們的站,然後又改把以下網址介紹說成為釣魚網站(完全不是事實)
馬英九是暴君與極權獨裁者無異
其特務意圖封鎖我們的網站說成是駭客網站 讓瀏覽者不敢進入
人民見證其卑鄙手段 無法得逞
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4thwavesocialreform.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fblog-post_4265.html&h=pAQA1_eTz
http://4thwavesocialreform.blogspot.com/2011/10/blog-post_08.html
為了保護您Facebook帳號的安全跟隱私,請記得除了正在瀏覽真正的Facebook網站之外,絕對不要輸入任何密碼。也請確定您只在您所信任的網站下載軟體。 要了解更多關於網絡安全的事項,請瀏覽 Facebook 的帳號保安專頁。亦請同時瀏覽維基百科網站內的「惡意軟體程式」和「釣魚. 」條目。
http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/15703855.html
我們將對抗暴君
參考第四波民主制度:
參考介紹第四波民主制度網站:
1>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/16099289.html
2>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/15819051.html
3>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/15282991.html
4>http://sites.google.com/site/charterist/ren-min-wei-he-yao-jin-xing-zheng-bian-zhuan-bian-cheng-di-si-bo-min-zhu-zhi-du-de-zheng-bian
5>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/16459007.html
6>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/14353267.html
7>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/15602675.html
8>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/15115219.html
9>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/16439917.html
10>http://blog.roodo.com/greenpeace43/archives/16533751.html
沒有留言:
張貼留言